The Government of Haryana has launched the Agricultural Machinery Subsidy Scheme under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) 2026-27 to promote Crop Residue Management (CRM) and reduce incidents of stubble burning across the state.
Under this scheme, eligible farmers can receive up to 50% subsidy on the purchase of selected agricultural machinery. Interested farmers can submit their online applications until 3 August 2026.
Scheme Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Scheme Name | Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026 |
| Department | Agriculture & Farmers Welfare Department, Haryana |
| Subsidy | Up to 50% Subsidy |
| Application Mode | Online |
| Last Date to Apply | 3 August 2026 |
| Purchase Deadline | 7 September 2026 |
| Purpose | Stubble Burning ko kam karna aur modern farming ko badhava dena |
Yojana Ka Uddeshya
Is yojana ka mukhya uddeshya hai:
- Parali jalane ki samasya ko kam karna.
- Air pollution par control karna.
- Farmers ko modern agricultural machinery use karne ke liye protsahit karna.
- Crop residue management ko badhava dena.
- Farming ko zyada productive aur environment-friendly banana.
In Krishi Yantron Par Milegi 50% Subsidy
| S.No. | Agricultural Machinery |
|---|---|
| 1 | Super SMS |
| 2 | Happy Seeder |
| 3 | Super Seeder |
| 4 | Straw Chopper / Shredder / Mulcher |
| 5 | Zero Till Seed Drill |
| 6 | Reversible MB Plough |
| 7 | Straw Baler |
| 8 | Rake |
| 9 | Crop Reaper |
| 10 | Tractor Mounted Loader |
| 11 | Tractor Operated Tender Machine |
| Sr. No. | Name of Implement | Pattern of Assistance | 50% of the cost or maximum permissible value given below (in Rs) which ever is less. |
| 1 | Super Straw Management System (Super SMS) to be attached with Combine Harvester | 50% | 56,000 |
| 2 | Happy Seeder | ||
| a. 09 tine | 50% | 78,000 | |
| b. 10 tine | 50% | 81,000 | |
| c. 11 tine | 50% | 83,000 | |
| d. 12 tine | 50% | 87,000 | |
| 3 | Smart Seeder | ||
| a. 10 tine | 50% | 83,000 | |
| b. 11 tine | 50% | 87,000 | |
| 4 | Paddy Straw Chopper/Shredder/Mulcher a. Mounted type (Straw Chopper & Mulcher) | ||
| i) 5 ft | 50% | 72,500 | |
| ii) 6ft | 50% | 84,000 | |
| iii) 7ft | 50% | 88,000 | |
| iv) 8ft | 50% | 95,700 | |
| b. Trailed Type | 50% | 1,47,100 | |
| 5 | Shrub Master/Rotary Slasher | 50% | 27,500 |
| 6 | Hydraulic Reversible M.B. Plough | ||
| a) Two Bottom | 50% | 70,500 | |
| b) Three Bottom | 50% | 91,500 | |
| c) Four Bottom | 50% | 1,25,400 | |
| 7 | Zero Till Seed cum Fertilizer Drill | ||
| a) 9 tine | 50% | 24,800 | |
| b) 11 tine | 50% | 28,200 | |
| c) 13 tine | 50% | 30,800 | |
| d) 15 tine | 50% | 33,000 | |
| 8 | Spatial Zero till Drill | ||
| a) 9 tine | 50% | 24,800 | |
| b) 11 tine | 50% | 28,200 | |
| c) 13 tine | 50% | 30,800 | |
| d) 15 tine | 50% | 33,000 | |
| 9 | Super Seeder | 50% | 1,20,000 |
| 10 | Surface Seeder | 50% | 40,000 |
| 11 | Bailing Machines | ||
| a) Balers (Round-Mini-up to 16 kg per bale) | 50% | 2,20,000 | |
| b) Balers (Round-Medium-above 16-25 kg per bale) | 50% | 2,39,500 | |
| c) Balers (Round-big-180-200 kg per bale) | 50% | 9,90,000 | |
| d) Baler (Rectangular 18-20 kg per bale) | 50% | 6,60,000 | |
| 12 | Straw Rake | ||
| b) Big rake (Powered by PTO through Gearbox and having minimum 9 Arms) | 50% | 1,65,000 | |
| 13 | Crop Reaper | ||
| a) Tractor mounted | 50% | 37,500 | |
| b) Self-Propelled | 50% | 72,500 | |
| 14 | Reaper Cum Binder | ||
| a) Self-Propelled reaper cum Binder (3 wheel) | 50% | 1,80,000 | |
| b) Self-Propelled reaper cum Binder (4 wheel) | 50% | 2,00,000 | |
| 15 | Tractor Mounted Loader (Without Tractor) | 50% | 3,05,000 |
| 16 | Tractor Drawn Tedder Machine | 50% | 2,50,000 |
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Online Application Start | Started |
| Last Date for Application | 3 August 2026 |
| Machinery Purchase Last Date | 7 September 2026 |
Eligibility Criteria
Yojana ka labh lene ke liye farmers ko niche di gayi conditions puri karni hongi:
- Applicant Haryana ka farmer hona chahiye.
- Meri Fasal Mera Byora (MFMB) portal par registration hona zaroori hai.
- Farmer ke paas valid tractor aur land-related documents hone chahiye.
- Farmer ko parali na jalane ka declaration dena hoga.
Required Documents
Application ke liye niche diye gaye documents ki zarurat hogi:
- Parivar Pehchan Patra (PPP)
- Aadhaar Card
- PAN Card
- Bank Account Details
- Valid Tractor RC
- Caste Certificate (SC category ke liye, agar lagu ho)
- Affidavit / Shapath Patra
Farmer Declaration
Application ke samay farmers ko yeh declaration dena hoga ki:
- Ve apne khet mein parali nahi jalayenge.
- Pichhle 3 saalon mein family ke kisi member ne same machine par subsidy ka labh nahi liya hai.
- Individual category mein ek farmer sirf ek machine par subsidy ke liye apply kar sakta hai.
Special Provision: Agar kisi farmer ka selection Straw Baler ke liye hota hai, to department ke niyamon ke anusaar ve Rake ya anya prescribed machinery par bhi subsidy ka labh le sakte hain.
Selection Process
- Agar applications ki sankhya target se zyada hoti hai, to beneficiaries ka selection online draw system ke through kiya jayega.
- Selected farmers ko documents verification ke liye concerned agriculture office mein documents submit karne honge.
- Verification complete hone ke baad online permit issue kiya jayega.
Kaise Karein Online Apply?
Application process bahut simple hai:
- Agriculture & Farmers Welfare Department Haryana ke official portal par visit karein.
- Login karein.
- Krishi Yantra Subsidy Scheme option select karein.
- Application form fill karein.
- Required documents upload karein.
- Final submit button par click karein.
Important Links
| Fill Online Form | Click Here | |||||||||||
| Full Notification | Click Here | |||||||||||
| Official Website | Click Here | |||||||||||